Futures Prop Firm Comparison (October 2026)
A futures prop firm comparison table with every evaluation we track, side by side, priced with our discount code applied. Compare profit targets, max loss and drawdown type (EOD trailing, intraday trailing or static), activation fees, contract limits and consistency rules. Monthly plans show one month. First-month cost adds the activation fee most firms leave out of the headline, so a $49 eval with a $149 activation fee doesn’t quietly beat an $80 one-time plan with none.
All prices in USD. Monthly plans show one month.| ☐ compare firm · ★ Trustpilot | Code · buyaffiliate links | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | $25K 1-step | $39.00$7.80 monthly | $1,250 | None | $1,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 3 | 30 | None | 40% | 90% | $1,000 | $92.80 incl. $85 activation | Buy | |
| AT | $50K 1-step | $69.00$13.80 monthly | $2,500 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 5 | 50 | None | 40% | 90% | $2,000 | $98.80 incl. $85 activation | Buy | |
| AT | $25K 1-step | $99.00$19.80 monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 2 | 20 | 50% | None | 100% | $1,250 | $104.80 incl. $85 activation | Buy | |
| T | $25K 1-step | $29.00$20.30 monthly | $1,250 | $550 | $1,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $130 | 5 | 50 | 40% | 20% | 100% | $1,000 | $150.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $25K 1-step | $39.00$23.40 monthly | $1,250 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 2 | 20 | 40% | 40% | 90% | No cap | $23.40 | Buy | |
| E | $25K 1-step | $39.00$23.40 monthly | $1,500 | $600 | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 5 | 50 | 40% | 20% | 90% | $750 | $172.40 incl. $149 activation | Buy | |
| E | $25K 2-step | $39.00$23.40 one-time | $1,500 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 5 | 50 | None | 20% | 100% | $750 | $23.40 | Buy | |
| AT | $100K 1-step | $129.00$25.80 monthly | $5,000 | None | $4,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 10 | 100 | None | 40% | 90% | $4,000 | $110.80 incl. $85 activation | Buy | |
| M | $25K 1-step | $39.00$27.30 monthly | $1,500 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 5 | 50 | 40% | 40% | 90% | $750 | $112.30 incl. $85 activation | Buy | |
| AF | $25K 1-step | $39.00$27.30 monthly | $750 | None | $500 | Static | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | 50% | None | 100% | $750 | $27.30 | Buy | |
| ET | $25K 1-step | $39.00$27.30 one-time | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 50% | 30% | 90% | $1,000 | $27.30 | Buy | |
| FF | $25K 1-step | $39.00$27.30 one-time | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 2 | 20 | 50% | None | 80% | $1,000 | $27.30 | Buy | |
| T | $25K 1-step | $29.00 monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 5 | 50 | None | 20% | 80% | $1,000 | $178.00 incl. $149 activation | No active code Buy | |
| FF | $25K 1-step | $39.00$29.25 one-time | $750 | None | $500 | Static | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | None | None | 100% | $750 | $29.25 | Buy | |
| D | $25K 1-step | $39.00$29.25 one-time | $1,250 | $500 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 2 | 20 | 50% | None | 90% | No cap | $29.25 | Buy | |
| TP | $25K 1-step | $49.00$29.40 one-time | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | None | None | 80% | $1,000 | $29.40 | Buy | |
| T | $25K 1-step | $49.00$34.30 monthly | $1,250 | $500 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $130 | 2 | 20 | 40% | 30% | 100% | $1,250 | $164.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $25K 1-step | $49.00$34.30 monthly | $750 | $550 | $500 | Static | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | 50% | None | 90% | $1,250 | $164.30 incl. $130 activation | Buy | |
| GF | $25K 1-step | $49.00$34.30 one-time | $1,500 | $500 | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | None | None | 100% | $1,000 | $34.30 | Buy | |
| ET | $25K 1-step | $49.00$34.30 monthly | $1,250 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 5 | 50 | 50% | None | 100% | $750 | $34.30 | Buy | |
| LT | $25K 1-step | $69.00$34.50 one-time | $1,250 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 5 | 50 | 50% | 40% | 90% | $1,250 | $34.50 | Buy | |
| LT | $25K 1-step | $69.00$34.50 monthly | $1,500 | $600 | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 2 | 20 | 40% | None | 90% | $1,250 | $183.50 incl. $149 activation | Buy | |
| B | $25K 1-step | $59.00$35.40 monthly | $1,500 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 3 | 30 | None | None | 100% | $1,250 | $120.40 incl. $85 activation | Buy | |
| AT | $50K 1-step | $179.00$35.80 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 4 | 40 | 50% | None | 100% | $2,500 | $120.80 incl. $85 activation | Buy | |
| TT | $25K 1-step | €39.00€33.15 ≈ $36.13 · monthly | $1,500 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | 40% | 30% | 100% | $1,000 | $36.13 | Buy | |
| FF | $25K 1-step | $49.00$36.75 one-time | $1,500 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | 50% | 30% | 90% | No cap | $36.75 | Buy | |
| AT | $150K 1-step | $189.00$37.80 monthly | $7,500 | None | $6,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 15 | 150 | None | 40% | 90% | $6,000 | $122.80 incl. $85 activation | Buy | |
| TT | $25K 1-step | $49.00$39.20 monthly | $1,500 | $500 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 2 | 20 | 40% | 30% | 90% | $1,250 | $188.20 incl. $149 activation | Buy | |
| TT | $25K 1-step | $49.00$39.20 one-time | $1,500 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | 50% | 40% | 100% | $1,000 | $39.20 | Buy | |
| T | $50K 1-step | $59.00$41.30 monthly | $2,500 | $1,100 | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $130 | 10 | 100 | 40% | 20% | 100% | $2,000 | $171.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $25K 1-step | $69.00$41.40 monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 2 | 20 | 50% | 20% | 90% | $750 | $171.40 incl. $130 activation | Buy | |
| E | $50K 1-step | $69.00$41.40 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 10 | 100 | 40% | 20% | 90% | $1,500 | $190.40 incl. $149 activation | Buy | |
| B | $25K 1-step | $69.00$41.40 one-time | $1,500 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 50% | 20% | 90% | $1,250 | $41.40 | Buy | |
| T | $50K 1-step | $79.00$47.40 monthly | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 4 | 40 | 40% | 40% | 90% | No cap | $47.40 | Buy | |
| E | $50K 2-step | $79.00$47.40 one-time | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 10 | 100 | None | 20% | 100% | $1,500 | $47.40 | Buy | |
| M | $50K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 10 | 100 | 40% | 40% | 90% | $1,500 | $133.30 incl. $85 activation | Buy | |
| M | $25K 1-step | $69.00$48.30 one-time | $1,250 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 3 | 30 | 50% | 40% | 100% | No cap | $48.30 | Buy | |
| BG | $25K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $750 | $600 | $500 | Static | 1:0.67 | $130 | 2 | 20 | 50% | 20% | 80% | $750 | $178.30 incl. $130 activation | Buy | |
| AF | $50K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | 50% | None | 100% | $1,500 | $48.30 | Buy | |
| FF | $50K 1-step | $69.00$48.30 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 80% | $2,000 | $48.30 | Buy | |
| T | $50K 1-step | $49.00 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 10 | 100 | None | 20% | 80% | $2,000 | $198.00 incl. $149 activation | No active code Buy | |
| FF | $50K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 100% | $1,500 | $51.75 | Buy | |
| D | $50K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $2,500 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 3 | 30 | 50% | None | 90% | No cap | $51.75 | Buy | |
| BF | $25K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $1,500 | $600 | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | 40% | None | 90% | No cap | $51.75 | Buy | |
| TF | $25K 1-step | $59.00$53.10 one-time | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | 50% | 20% | 90% | $1,250 | $53.10 | Buy | |
| TF | $25K 1-step | $59.00$53.10 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Intraday trailing | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | 50% | 20% | 80% | $750 | $183.10 incl. $130 activation | Buy | |
| F | $25K 1-step | $89.00$53.40 monthly | $1,500 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 2 | 20 | None | 40% | 80% | $1,250 | $53.40 | Buy | |
| TP | $50K 1-step | $89.00$53.40 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 80% | $2,000 | $53.40 | Buy | |
| TT | $25K 1-step | €59.00€50.15 ≈ $54.66 · monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 2 | 20 | 50% | 40% | 80% | No cap | $203.66 incl. $149 activation | Buy | |
| EF | $25K 1-step | $69.00$55.20 one-time | $1,500 | $500 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 2 | 20 | None | 30% | 90% | $1,250 | $55.20 | Buy | |
| EF | $25K 1-step | $69.00$55.20 monthly | $1,250 | $600 | $1,250 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 2 | 20 | 40% | 40% | 100% | No cap | $55.20 | Buy | |
| BG | $25K 1-step | $79.00$55.30 monthly | $1,500 | None | $1,250 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 2 | 20 | 50% | None | 100% | No cap | $55.30 | Buy | |
| T | $50K 1-step | $79.00$55.30 monthly | $2,500 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $130 | 4 | 40 | 40% | 30% | 100% | $2,500 | $185.30 incl. $130 activation | Buy | |
| ET | $50K 1-step | $79.00$55.30 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 50% | 30% | 90% | $2,000 | $55.30 | Buy | |
| FF | $25K 1-step | $89.00$57.85 monthly | $1,500 | $500 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | 50% | 30% | 100% | $750 | $187.85 incl. $130 activation | Buy | |
| FF | $50K 1-step | $79.00$59.25 one-time | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | 50% | 30% | 90% | No cap | $59.25 | Buy | |
| FF | $25K 1-step | $79.00$59.25 monthly | $1,250 | $600 | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $149 | 3 | 30 | 40% | None | 80% | No cap | $208.25 incl. $149 activation | Buy | |
| T | $25K Instant | $99.00$59.40 one-time | — | None | $1,000 | EOD trailing | — | $0 | 3 | 30 | None | 30% | 90% | No cap | $59.40 | Buy | |
| TF | $25K 1-step | $69.00$62.10 monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 2 | 20 | None | 20% | 90% | $750 | $192.10 incl. $130 activation | Buy | |
| TL | $25K 1-step | $89.00$62.30 monthly | $1,500 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 2 | 20 | None | None | 90% | $750 | $192.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $50K 1-step | $89.00$62.30 monthly | $1,500 | $1,100 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 5 | 50 | 50% | None | 90% | $2,500 | $192.30 incl. $130 activation | Buy | |
| YT | $25K 1-step | $89.00$62.30 monthly | $750 | None | $500 | Static | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 40% | None | 90% | $1,000 | $62.30 | Buy | |
| GF | $50K 1-step | $89.00$62.30 one-time | $3,000 | $1,000 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | None | None | 100% | $2,000 | $62.30 | Buy | |
| AF | $25K 1-step | $79.00$63.20 monthly | $750 | $500 | $500 | Static | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | 50% | None | 80% | $750 | $193.20 incl. $130 activation | Buy | |
| AT | $100K 1-step | $319.00$63.80 monthly | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 8 | 80 | 50% | None | 100% | $5,000 | $148.80 incl. $85 activation | Buy | |
| LT | $50K 1-step | $129.00$64.50 one-time | $2,500 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 10 | 100 | 50% | 40% | 90% | $2,500 | $64.50 | Buy | |
| LT | $50K 1-step | $129.00$64.50 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 3 | 30 | 40% | None | 90% | $2,500 | $213.50 incl. $149 activation | Buy | |
| TO | $25K Instant | $129.00$64.50 one-time | — | $550 | $1,000 | EOD trailing | — | $0 | 2 | 20 | 50% | None | 80% | $1,250 | $64.50 | Buy | |
| B | $50K 1-step | $109.00$65.40 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 5 | 50 | None | None | 100% | $2,500 | $150.40 incl. $85 activation | Buy | |
| P | $25K 1-step | $89.00$66.75 monthly | $750 | None | $500 | Static | 1:0.67 | $0 | 2 | 20 | 50% | 20% | 100% | No cap | $66.75 | Buy | |
| M | $25K 1-step | $99.00$69.30 monthly | $1,250 | None | $1,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 3 | 30 | 40% | None | 90% | $1,250 | $69.30 | Buy | |
| GF | $25K 1-step | $99.00$69.30 one-time | $750 | None | $500 | Static | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | None | 30% | 100% | No cap | $69.30 | Buy | |
| ET | $50K 1-step | $99.00$69.30 monthly | $2,500 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 10 | 100 | 50% | None | 100% | $1,500 | $69.30 | Buy | |
| TT | $50K 1-step | $89.00$71.20 monthly | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 3 | 30 | 40% | 30% | 90% | $2,500 | $220.20 incl. $149 activation | Buy | |
| TT | $50K 1-step | $89.00$71.20 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | 50% | 40% | 100% | $2,000 | $71.20 | Buy | |
| E | $100K 1-step | $119.00$71.40 monthly | $6,000 | $2,400 | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 20 | 200 | 40% | 20% | 90% | $3,000 | $220.40 incl. $149 activation | Buy | |
| B | $50K 1-step | $119.00$71.40 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 50% | 20% | 90% | $2,500 | $71.40 | Buy | |
| TT | $50K 1-step | €79.00€67.15 ≈ $73.19 · monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 5 | 50 | 40% | 30% | 100% | $2,000 | $73.19 | Buy | |
| T | $100K 1-step | $109.00$76.30 monthly | $5,000 | $2,200 | $4,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $130 | 20 | 200 | 40% | 20% | 100% | $4,000 | $206.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $50K 1-step | $129.00$77.40 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | 50% | 20% | 90% | $1,500 | $207.40 incl. $130 activation | Buy | |
| F | $25K Instant | $109.00$81.75 one-time | — | $600 | $1,000 | EOD trailing | — | $0 | 2 | 20 | 50% | 30% | 90% | $750 | $81.75 | Buy | |
| M | $100K 1-step | $119.00$83.30 monthly | $6,000 | $2,400 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 20 | 200 | 40% | 40% | 90% | $3,000 | $168.30 incl. $85 activation | Buy | |
| M | $50K 1-step | $119.00$83.30 one-time | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 5 | 50 | 50% | 40% | 100% | No cap | $83.30 | Buy | |
| AF | $100K 1-step | $119.00$83.30 monthly | $3,000 | None | $2,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 12 | 120 | 50% | None | 100% | $3,000 | $83.30 | Buy | |
| FF | $25K Instant | $119.00$83.30 one-time | — | None | $1,000 | EOD trailing | — | $0 | 5 | 50 | None | None | 80% | $750 | $83.30 | Buy | |
| FF | $100K 1-step | $119.00$83.30 one-time | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 8 | 80 | 50% | None | 80% | $4,000 | $83.30 | Buy | |
| T | $100K 1-step | $89.00 monthly | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 20 | 200 | None | 20% | 80% | $4,000 | $238.00 incl. $149 activation | No active code Buy | |
| TF | $50K 1-step | $99.00$89.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | 20% | 80% | $1,500 | $219.10 incl. $130 activation | Buy | |
| BF | $50K 1-step | $119.00$89.25 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | No cap | $89.25 | Buy | |
| T | $100K 1-step | $149.00$89.40 monthly | $5,000 | None | $5,000 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 8 | 80 | 40% | 40% | 90% | No cap | $89.40 | Buy | |
| E | $100K 2-step | $149.00$89.40 one-time | $6,000 | None | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 20 | 200 | None | 20% | 100% | $3,000 | $89.40 | Buy | |
| AT | $150K 1-step | $449.00$89.80 monthly | $9,000 | None | $6,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 12 | 120 | 50% | None | 100% | $7,500 | $174.80 incl. $85 activation | Buy | |
| BG | $50K 1-step | $129.00$90.30 monthly | $1,500 | $1,200 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | 50% | 20% | 80% | $1,500 | $220.30 incl. $130 activation | Buy | |
| EF | $50K 1-step | $119.00$95.20 monthly | $2,500 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 4 | 40 | 40% | 40% | 100% | No cap | $95.20 | Buy | |
| F | $50K 1-step | $159.00$95.40 monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | None | 40% | 80% | $2,500 | $95.40 | Buy | |
| FF | $100K 1-step | $129.00$96.75 one-time | $3,000 | None | $2,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 20 | 200 | None | None | 100% | $3,000 | $96.75 | Buy | |
| BG | $50K 1-step | $139.00$97.30 monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 100% | No cap | $97.30 | Buy | |
| ET | $100K 1-step | $139.00$97.30 one-time | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 20 | 200 | 50% | 30% | 90% | $4,000 | $97.30 | Buy | |
| TF | $50K 1-step | $109.00$98.10 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 50% | 20% | 90% | $2,500 | $98.10 | Buy | |
| TT | $50K 1-step | €109.00€92.65 ≈ $100.99 · monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 3 | 30 | 50% | 40% | 80% | No cap | $249.99 incl. $149 activation | Buy | |
| TP | $100K 1-step | $169.00$101.40 one-time | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 20 | 200 | None | None | 80% | $4,000 | $101.40 | Buy | |
| E | $150K 1-step | $169.00$101.40 monthly | $9,000 | $3,600 | $7,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 30 | 300 | 40% | 20% | 90% | $4,500 | $250.40 incl. $149 activation | Buy | |
| EF | $50K 1-step | $129.00$103.20 one-time | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | None | 30% | 90% | $2,500 | $103.20 | Buy | |
| FF | $50K 1-step | $139.00$104.25 monthly | $2,500 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $149 | 5 | 50 | 40% | None | 80% | No cap | $253.25 incl. $149 activation | Buy | |
| D | $100K 1-step | $139.00$104.25 one-time | $5,000 | $2,000 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 6 | 60 | 50% | None | 90% | No cap | $104.25 | Buy | |
| T | $100K 1-step | $149.00$104.30 monthly | $5,000 | $2,000 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $130 | 8 | 80 | 40% | 30% | 100% | $5,000 | $234.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $100K 1-step | $149.00$104.30 monthly | $3,000 | $2,200 | $2,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 10 | 100 | 50% | None | 90% | $5,000 | $234.30 incl. $130 activation | Buy | |
| TF | $50K 1-step | $119.00$107.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | None | 20% | 90% | $1,500 | $237.10 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $50K Instant | $179.00$107.40 one-time | — | None | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 6 | 60 | None | 30% | 90% | No cap | $107.40 | Buy | |
| FF | $50K 1-step | $169.00$109.85 monthly | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | 30% | 100% | $1,500 | $239.85 incl. $130 activation | Buy | |
| TL | $50K 1-step | $159.00$111.30 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | None | None | 90% | $1,500 | $241.30 incl. $130 activation | Buy | |
| T | $150K 1-step | $159.00$111.30 monthly | $7,500 | $3,300 | $6,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $130 | 30 | 300 | 40% | 20% | 100% | $6,000 | $241.30 incl. $130 activation | Buy | |
| YT | $50K 1-step | $159.00$111.30 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 40% | None | 90% | $2,000 | $111.30 | Buy | |
| GF | $100K 1-step | $159.00$111.30 one-time | $6,000 | $2,000 | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 12 | 120 | None | None | 100% | $4,000 | $111.30 | Buy | |
| FF | $100K 1-step | $149.00$111.75 one-time | $6,000 | None | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 12 | 120 | 50% | 30% | 90% | No cap | $111.75 | Buy | |
| B | $100K 1-step | $189.00$113.40 monthly | $6,000 | $2,400 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 10 | 100 | None | None | 100% | $5,000 | $198.40 incl. $85 activation | Buy | |
| M | $150K 1-step | $169.00$118.30 monthly | $9,000 | $3,600 | $6,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 30 | 300 | 40% | 40% | 90% | $4,500 | $203.30 incl. $85 activation | Buy | |
| M | $50K 1-step | $169.00$118.30 monthly | $2,500 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | $2,500 | $118.30 | Buy | |
| GF | $50K 1-step | $169.00$118.30 one-time | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | None | 30% | 100% | No cap | $118.30 | Buy | |
| FF | $150K 1-step | $169.00$118.30 one-time | $9,000 | None | $6,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 12 | 120 | 50% | None | 80% | $6,000 | $118.30 | Buy | |
| T | $150K 1-step | $119.00 monthly | $9,000 | None | $6,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 30 | 300 | None | 20% | 80% | $6,000 | $268.00 incl. $149 activation | No active code Buy | |
| AF | $50K 1-step | $149.00$119.20 monthly | $1,500 | $1,000 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | None | 80% | $1,500 | $249.20 incl. $130 activation | Buy | |
| LT | $100K 1-step | $239.00$119.50 one-time | $5,000 | $2,400 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 20 | 200 | 50% | 40% | 90% | $5,000 | $119.50 | Buy | |
| LT | $100K 1-step | $239.00$119.50 monthly | $6,000 | $2,400 | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | $5,000 | $268.50 incl. $149 activation | Buy | |
| TO | $50K Instant | $239.00$119.50 one-time | — | $1,100 | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 80% | $2,500 | $119.50 | Buy | |
| AF | $150K 1-step | $179.00$125.30 monthly | $4,500 | None | $3,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 18 | 180 | 50% | None | 100% | $4,500 | $125.30 | Buy | |
| ET | $100K 1-step | $179.00$125.30 monthly | $5,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 20 | 200 | 50% | None | 100% | $3,000 | $125.30 | Buy | |
| T | $150K 1-step | $209.00$125.40 monthly | $7,500 | None | $7,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 12 | 120 | 40% | 40% | 90% | No cap | $125.40 | Buy | |
| E | $150K 2-step | $209.00$125.40 one-time | $9,000 | None | $7,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 30 | 300 | None | 20% | 100% | $4,500 | $125.40 | Buy | |
| B | $100K 1-step | $209.00$125.40 one-time | $6,000 | $2,400 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 20 | 200 | 50% | 20% | 90% | $5,000 | $125.40 | Buy | |
| P | $50K 1-step | $169.00$126.75 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | 50% | 20% | 100% | No cap | $126.75 | Buy | |
| TT | $100K 1-step | $159.00$127.20 monthly | $6,000 | $2,000 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 6 | 60 | 40% | 30% | 90% | $5,000 | $276.20 incl. $149 activation | Buy | |
| TT | $100K 1-step | $159.00$127.20 one-time | $6,000 | $2,400 | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 12 | 120 | 50% | 40% | 100% | $4,000 | $127.20 | Buy | |
| TT | $100K 1-step | €139.00€118.15 ≈ $128.78 · monthly | $6,000 | None | $5,000 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 10 | 100 | 40% | 30% | 100% | $4,000 | $128.78 | Buy | |
| FF | $150K 1-step | $179.00$134.25 one-time | $4,500 | None | $3,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 30 | 300 | None | None | 100% | $4,500 | $134.25 | Buy | |
| T | $100K 1-step | $229.00$137.40 monthly | $6,000 | None | $4,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 8 | 80 | 50% | 20% | 90% | $3,000 | $267.40 incl. $130 activation | Buy | |
| ET | $150K 1-step | $199.00$139.30 one-time | $9,000 | None | $6,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 30 | 300 | 50% | 30% | 90% | $6,000 | $139.30 | Buy | |
| D | $150K 1-step | $189.00$141.75 one-time | $7,500 | $3,000 | $6,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 9 | 90 | 50% | None | 90% | No cap | $141.75 | Buy | |
